Жилые дома
| Жилой Комплекс ЗАО «Строительный Трест» | СПб, Кондратьевский пр., д. 62, корп. 4 | 100 000 м2 |
| Жилой Комплекс ЗАО ИСК «Стройимпульс» | СПб, пр. Ветеранов, дом 122 | 70 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО ИСК «Стройимпульс» | СПб, ул. Стойкости, дом 26, корп. 3 | 30 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «М-Индустрия» | СПб, В.О., ул. Кораблестроителей, д. 44 | 10 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «Потенциал ЛО» | СПб, ул. Фрунзе, дом 19 | 5 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Строительное Управление» | СПб, Учебный пер., дом 8, корпус 3 | 15 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Строительное Управление» | СПб, Пискаревский пр., дом 37, корпус 2 | 43 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Строительное Управление» | СПб, ул. Коммуны, дом 50 | 22 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Строительное Управление» | СПб, Ярославский пр., дом 95 | 14 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «Арсенал – Недвижимость» | СПб, пр. Королева, дом 47 | 17 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «Арсенал – Недвижимость» | СПб, Богатырский пр., д. 55 | 25 000 м2 |
| Жилой Комплекс ЗАО «Русская Сказка» | Л.О., Всеволожский район, Новодевяткинское сел/пос, САОЗТ «Ручьи», корпуса 13 и 14 | 80 000 м2 |
| Жилой Дом ОАО «Адмиралтейские Верфи» | СПб, ул. Севастьянова, дом 16 | 10 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «Унисто» | СПб, ул. Кузнецовская, дом 40 | 10 000 м2 |
| Жилой Дом ЗАО «СевЗапЭнергоМонтаж» | СПб, Пушкин, ул. Чистякова, дом 18/1 | 10 000 м2 |
| Жилой Дом 1КК ФПС России | СПб, Пушкин, ул. Глинки, дом 1, корпус 2 | 10 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Традиция» | СПб, ул. Малая Посадская, дом 20 | 12 000 м2 |
| Жилой Комплекс ООО «Петроком» | СПб, СУН, квартал 16, уч. 2,3,11-13,19-21 | 112 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Проектсервис-Недвижимость» | СПб, пр. Народного Ополчения, дом 247, корпус 2 | 16 000 м2 |
| Жилой Дом ООО «Проектсервис-Недвижимость+» | СПб, Октябрьская наб., дом 86, корпус 2 | 21 000 м2 |
Полезные ссылки
Администрация СПб
www.gov.spb.ru
Администрация Лен. области
www.lenobl.ru
Правительство СПб.КГА
www.kgainfo.spb.ru
Правительство СПб.КГИОП
www.kgiop.ru
Правительство СПб.ЦГЭ
www.spbexp.ru
Курсы валют
Курсы валют на 19 May
GBP49.58(+0.38)
USD31.39(+0.45)
EUR39.75(+0.36)
